Важно! Подробные сведения о требованиях к программному обеспечению СЭД «ДЕЛО» и СМР представлены в документации «Руководство администратора и технолога (СМР)».
Техническая поддержка #
Сервер Мобильных Решения: техподдержка #
Версия | Техподдержка | Совместимость с СЭД «ДЕЛО» |
---|---|---|
4.0 | прекращена | 18.1 и 19.6 |
4.1 | прекращена | 18.1 и 19.6 |
4.2 | прекращена | 18.1 и 19.6 |
4.3 | прекращена | 19.6 и 20.2 |
4.4 | прекращена | 19.6 и 20.2 |
4.5 | прекращена | 20.2 и 20.4 |
4.6 | прекращена | 20.2 и 20.4 |
4.8 | прекращена | 22.2 и 24.2 |
4.9 | предоставляется | 22.2 и 24.2(3) |
EOSmobile: техподдержка #
Версия | Техподдержка | Техподдержка | Техподдержка | Техподдержка |
---|---|---|---|---|
EOSmobile | iOS | Android | Windows | Аврора |
4.0 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.1 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.2 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.3 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.4 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.5 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.6 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.7 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.8 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.9 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.10 | прекращена | прекращена | прекращена | нет |
4.11 | прекращена | прекращена | предоставляется | предоставляется |
4.12 | предоставляется | прекращена | тестирование | тестирование |
4.13 | тестирование | предоставляется | ||
4.14 | тестирование |
ЭОС Совещания: техподдержка #
Важно! «ЭОС Совещания» совместим с версией СЭД «ДЕЛО» 24.3
Версия | Техподдержка | Техподдержка | Техподдержка | Техподдержка |
---|---|---|---|---|
ЭОС Совещания | iOS | Android | Windows | Аврора |
4.0 | нет | предоставляется | нет | нет |
Совместимость с СМР и СЭД «ДЕЛО» #
Сервер Мобильных Решений (Windows): совместимость в версией СЭД «ДЕЛО» #
СМР | Совместимость с СЭД «ДЕЛО» |
---|---|
4.0 | 18.1 и 19.6 |
4.1 | 18.1 и 19.6 |
4.2 | 18.1 и 19.6 |
4.3 | 19.6 и 20.2 |
4.4 | 19.6 и 20.2 |
4.5 | 20.2 и 20.4 |
4.6 | 20.2 и 20.4 |
4.8 | 22.2 и 24.2 |
4.9 | 22.2 и 24.2(3) |
Сервер Мобильных Решений (Linux): совместимость в версией СЭД «ДЕЛО» #
СМР | Совместимость с СЭД «ДЕЛО» |
---|---|
4.0 | нет |
4.1 | нет |
4.2 | нет |
4.3 | нет |
4.4 | нет |
4.5 | нет |
4.6 | нет |
4.8 | 24.2(3) |
4.9 | 24.2(3) |
EOSmobile: совместимость с версией СМР #
СМР (версия) | EOSmobile (iOS) | EOSmobile (Android) | EOSmobile (Windows) | EOSmobile (Аврора) |
---|---|---|---|---|
4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | нет |
4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | нет |
4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | нет |
4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | нет |
4.4 | 4.8 и 4.9 | 4.8.1 и 4.9 | 4.8 и 4.9 | нет |
4.5 | 4.10 | 4.8.2 | 4.10 | нет |
4.6 | 4.11 | 4.9 | 4.11 | нет |
4.7 | нет | нет | нет | нет |
4.8 | 4.11 и 4.12 | 4.11 и 4.12 | 4.11 | 4.11 |
4.9 | 4.11 и 4.12 | 4.11, 4.12 и 4.13 | 4.11 | 4.11 |
ЭОС Совещания: совместимость с версией СМР #
СМР (версия) | ЭОС Совещания (iOS) | ЭОС Совещания (Android) | ЭОС Совещания (Windows) | ЭОС Совещания (Аврора) |
---|---|---|---|---|
4.9 | нет | 4.0 | нет | нет |
Сервер Мобильных Решений: совместимость с Windows и Linux #
СМР (версия) | Windows Server | Альт Сервер 10 (Linux) | Ред ОС 7.3 (Linux) | Astra «Воронеж» 1.7 (Linux) |
---|---|---|---|---|
4.0 | Да | нет | нет | нет |
4.1 | Да | нет | нет | нет |
4.2 | Да | нет | нет | нет |
4.3 | Да | нет | нет | нет |
4.4 | Да | нет | нет | нет |
4.5 | Да | нет | нет | нет |
4.6 | Да | нет | нет | нет |
4.7 | нет | нет | нет | нет |
4.8 | Да | Да | Да | Да |
4.9 | Да | Да | Да | Да |